おしらせ
【はじめてみよう!人材派遣】はサイト名を【派遣社員MAP】に変更しました。
特集
派遣社員のスキル |
派遣社員のキャリアアップ |
| 派遣の仕事をスキルアップに活用する | 派遣社員を正社員へのステップにする |
| 派遣社員の無料スキルアップ活用術 | 派遣社員が資格取得の強い味方なわけ |
| 派遣会社の情報力を使いこなす |
人材派遣とは? |
派遣社員になるには |
| 人材派遣の仕組みとは | 派遣会社にオンライン仮登録 |
| 人材派遣 | 登録だけだと派遣社員ではない? |
| 紹介予定派遣 | 人材派遣会社の登録に用意するもの |
| 新卒派遣・第二新卒派遣 | 登録から派遣されるまでの流れ |
派遣社員とは? |
派遣社員の待遇 |
| あなたは自分のことを知ってますか? | 派遣社員と社会保険 |
| 仕事をするとは? | 派遣社員の為の「はけんけんぽ」 |
| 好きなこと・やりたいこと | 派遣社員と労働保険 |
| 得意なこと・向いていること | 派遣社員と有給休暇 |
| ニーズがあること | 派遣社員のメンタルケア |
| 派遣社員の年末調整 |
What's new!
02月15日
派遣社員の待遇 : 派遣社員の確定申告
02月04日
: 派遣社員と正社員の比較
02月02日
: 派遣会社のお仕事検索・選択項目一覧(基本編)
01月30日
派遣社員の待遇 : 派遣社員のメンタルケア
時給別年収一覧表
| 単位:円(税抜) | ||||||||
| 時給 | 日給 | 月収 (控除前) |
保 険 | 月収 (控除後) |
年収 | |||
| 健康 4.1% |
年金 7.498% |
雇用 0.6% |
合計 | |||||
| 1,200 | 9,600 | 192,000 | 7,872 | 14,396 | 1,152 | 23,420 | 168,580 | 2,022,960 |
| 1,400 | 11,200 | 224,000 | 9,184 | 16,796 | 1,344 | 27,324 | 196,676 | 2,360,112 |
| 1,600 | 12,800 | 256,000 | 10,496 | 19,195 | 1,536 | 31,227 | 224,773 | 2,697,276 |
| 1,800 | 14,400 | 288,000 | 11,808 | 21,594 | 1,728 | 35,130 | 252,870 | 3,034,440 |
| 2,000 | 16,000 | 320,000 | 13,120 | 23,994 | 1,920 | 39,034 | 280,966 | 3,371,592 |
| 2,200 | 17,600 | 352,000 | 14,432 | 26,393 | 2,112 | 42,937 | 309,063 | 3,708,756 |
| 2,400 | 19,200 | 384,000 | 15,744 | 28,792 | 2,304 | 46,840 | 337,160 | 4,045,920 |
| 2,600 | 20,800 | 416,000 | 17,056 | 31,192 | 2,496 | 50,744 | 365,256 | 4,383,072 |
| 2,800 | 22,400 | 448,000 | 18,368 | 33,591 | 2,688 | 54,647 | 393,353 | 4,720,236 |
| 3,000 | 24,000 | 480,000 | 19,680 | 35,990 | 2,880 | 58,550 | 421,450 | 5,057,400 |
| 3,200 | 25,600 | 512,000 | 20,992 | 38,390 | 3,072 | 62,454 | 449,546 | 5,394,552 |
| 3,400 | 27,200 | 544,000 | 22,304 | 40,789 | 3,264 | 66,357 | 477,643 | 5,731,716 |
| 3,600 | 28,800 | 576,000 | 23,616 | 43,188 | 3,456 | 70,260 | 505,740 | 6,068,880 |
| 3,800 | 30,400 | 608,000 | 24,928 | 45,588 | 3,648 | 74,164 | 533,836 | 6,406,032 |
| 4,000 | 32,000 | 640,000 | 26,240 | 47,987 | 3,840 | 78,067 | 561,933 | 6,743,196 |
【備考】
1日8時間で20日働いた場合のシュミレーションです。
保険料は月収に記載の料率をかけたもので計算したものです。
上記金額には所得税の計算は入っていません。
保険料には介護保険料は入っていません。